BMI-Rechner
Bitte geben Sie Kommazahlen wie folgt ein: z.B. 72.43
Der "wünschenswerte" BMI hängt vom Alter ab. Folgende Tabelle zeigt BMI-Werte für verschiedene Altersgruppen:
| Alter | BMI |
|---|---|
| 19-24 Jahre | 19-24 |
| 25-34 Jahre | 20-25 |
| 35-44 Jahre | 21-26 |
| 45-54 Jahre | 22-27 |
| 55-64 Jahre | 23-28 |
| >64 Jahre | 24-29 |
BMI-Klassifikation
(nach DGE, Ernährungsbericht 1992):
| Klassifikation | m | w |
|---|---|---|
| Untergewicht | <20 | <19 |
| Normalgewicht | 20-25 | 19-24 |
| Übergewicht | 25-30 | 24-30 |
| Adipositas | 30-40 | 30-40 |
| massive Adipositas | >40 | >40 |

